![]() CB - 1500 |
![]() CB - 2500 |
![]() CB - 3500 |
![]() CB - 5000 |
| Typ / Model | CB - 1500 l | CB - 2500 l | CB - 3500 l | CB - 5000 l |
| Moc* (kW) | 30-45 | 45 - 70 | 70 - 100 | 100 - 150 |
| Średnica komina (mm) | 200 | 200 | 200 | 250 |
| Przybliżone wymiary korpusu (DxSxW) (mm) | 1320x673x673 | 1830x673x673 | 1475x890x915 | 1550x965x1000 |
| Spręż dyspozycyjny (Pa) | 50 (wolny nadmuch) |
50 (wolny nadmuch) |
Dobór w zależności od oporów kanałów | Dobór w zależności od oporów kanałów |
| Wymiany wlotu powietrza do korpusu nagrzewnicy (mm) | 620 | 620 | 463x381 | 552x470 |
| Wymiary złożonego pieca (z palnikiem i wentylatorem w wresji standardowej) (DxSxW) (mm) | 2115x750x743 | 2623x743x800 | 1880x876x1550** | 1980x971x1855** |
| Waga (kg) | 145 | 154 | 365 | 500 |
| Napięcie elektryczne | 220-230V 50 Hz |
220-230V 50 Hz |
220-230V
lub 380V 50 Hz |
220-230V
lub 380V 50 Hz |
| Sprawność cieplna | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Przyrost temperatury (w stopniach Celsjiusza) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Pobór prądu (A) Wersja standardowa | 6 | 7 | 12 | 14 |
| Zużycie oleju (litr/h) | 3 - 5 | 5 - 8 | 8 - 10 | 10 - 15 |
| Wydatek powietrza*** | 3400 m^3/h | 3400 m^3/h | 8000 m^3/h | 11000 m^3/h |
| Zapotrzebowanie sprężonego powietrza z kompresora | 56,6
l/min 2,3 atm (228 kPa) |
66,6
l/min 2,5 atm (240 kPa) |
80
l/min 2,8 atm (275 kPa) |
100
l/min 2,8 atm (275 kPa) |
| Sposób instalacji | Podwieszony pod stropem lub na platformie | Podwieszony pod stropem lub na platformie | Podwieszony pod stropem lub na platformie | Podwieszony pod stropem lub na platformie |
| Filtr oleju (mikrometry) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Palnik Clean Burn | CB - 500 l | CB - 500 l | CB - 500 l, CB - 550l | CB - 550 l |
| Model | CB - 200 - CTB | CB - 350 - CTB |
| Moc wyjściowa (kW) | 43,4 | 76 |
| Wymiary (mm) | 1016 x 737 x 737 | 1422 x 914 x 864 |
| Wymiary po montażu (mm) | 1473 x 964 x 1016 | 1930 x 1143 x 1245 |
| Waga (kg) | 304,7 | 562,6 |
| Napięcie elektryczne | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz |
| Maksymalne zużycie oleju | 5 l/h | 8 l/h |
| Średnica komina (mm) | 200 | 200 |
| Zapotrzebowanie sprężonego powietrza z kompresora | 56,6
l/min 2,3 atm (228 kPa) |
66,6
l/min 2,5 atm (240 kPa) |